三套引擎。不同的設計限制。不同的類別。這是誠實的對照。
| 能力 | RakuAI | Unity | Unreal |
|---|---|---|---|
| MCP 支援 | 六個工具、執行階段、每一個影格(自 2026 年 3 月起) | 剛發布:場景操作、設計階段 | 尚未支援 |
| AI 角色 | 執行階段基元(每一個影格) | 編輯器功能(設計階段) | 外掛/附加元件 |
| 智慧眼鏡最佳化 | 為它而生(5 項自 2012 年的專利) | 通用 | 主機/VR 優先 |
| 動到光延遲目標 | 18 ms | 不一(聚焦 60 FPS) | VR 中 90+ FPS |
| 雙裝置架構 | 原生(手機為運算核心、眼鏡為顯示) | 附加元件 | 並非為此設計 |
| 熱功耗範圍意識 | 原生(3 種模式、動態品質降階) | 手動 | 手動 |
| 裝置端 SLM(TFLite) | 原生 | 外掛 | 外掛 |
| 世界模型轉接器 | 一級支援(Veo、Runway、自訂) | 不支援 | 不支援 |
| 預設多 LLM | 是(Claude/ChatGPT/Gemini/Copilot) | 僅限編輯器 | 僅限編輯器 |
| OpenXR 規範符合 | 是 | 是 | 是 |
| 專利組合(智慧眼鏡) | 5 項已獲核准專利(優先權 2012 年) | 無 | 無 |
| SDK 語言 | 6 種(C#、C++、Python、TypeScript、Swift、Java) | C# | C++/Blueprint |
| 授權模式 | 對合作夥伴友善 | 按席次計費,規模化時收取執行階段權利金 | 按席次計費 + 權利金 |
「我們不是要在『當 Unity』這件事上贏過 Unity,也不是要在『當 Unreal』這件事上贏過 Unreal。我們正在打造一個尚不存在的引擎類別:智慧眼鏡原生的 AI 執行階段。
智慧眼鏡這個類別需要一個專為它而設計的執行階段。Unity 與 Unreal 都不是。我們是。」