3 つのエンジン。異なる設計制約。異なるカテゴリー。これが正直な比較です。
| 機能 | RakuAI | Unity | Unreal |
|---|---|---|---|
| MCP サポート | 6 ツール、ランタイム、毎フレーム(2026 年 3 月から) | リリースされたばかり:シーン操作、設計段階 | まだ未対応 |
| AI の役割 | ランタイムプリミティブ(毎フレーム) | エディター機能(設計段階) | プラグイン/アドオン |
| スマートグラス最適化 | そのために設計(2012 年からの特許 5 件) | 汎用 | コンソール/VR 優先 |
| モーション・トゥ・フォトン目標 | 18 ms | 場合による(60 FPS 重視) | VR で 90+ FPS |
| デュアルデバイスアーキテクチャ | ネイティブ(スマートフォン・アズ・コンピュート、グラス・アズ・ディスプレイ) | アドオン | これ向けには設計されていない |
| 熱設計の認識 | ネイティブ(3 モード、動的な品質フォールバック) | 手動 | 手動 |
| オンデバイス SLM(TFLite) | ネイティブ | プラグイン | プラグイン |
| ワールドモデルアダプター | ファーストクラス(Veo、Runway、カスタム) | 非対応 | 非対応 |
| デフォルトでマルチ LLM | はい(Claude/ChatGPT/Gemini/Copilot) | エディターのみ | エディターのみ |
| OpenXR 準拠 | はい | はい | はい |
| 特許ポートフォリオ(スマートグラス) | 取得済み特許 5 件(優先日 2012 年) | なし | なし |
| SDK 言語 | 6(C#、C++、Python、TypeScript、Swift、Java) | C# | C++/Blueprint |
| ライセンスモデル | パートナーフレンドリー | シート単位、規模拡大時にランタイムロイヤリティ | シート単位 + ロイヤリティ |
“私たちは Unity であることで Unity に勝とうとも、Unreal であることで Unreal に勝とうともしていません。私たちは、まだ存在しないエンジンのカテゴリーを構築しています:スマートグラスネイティブな AI ランタイムです。
スマートグラスというカテゴリーには、そのために設計されたランタイムが必要です。Unity も Unreal もそうではありませんでした。私たちはそうでした。”