엔진 세 가지. 서로 다른 설계 제약. 서로 다른 카테고리. 솔직한 비교를 소개합니다.
| 역량 | RakuAI | Unity | Unreal |
|---|---|---|---|
| MCP 지원 | 도구 6개, 런타임, 매 프레임 (2026년 3월부터) | 막 출시: 씬 조작, 설계 시점 | 아직 없음 |
| AI의 역할 | 런타임 프리미티브 (매 프레임) | 에디터 기능 (설계 시점) | 플러그인 / 애드온 |
| 스마트 글래스 최적화 | 이를 위해 설계 (2012년부터 특허 5건) | 범용 | 콘솔/VR 우선 |
| 모션-투-포톤 목표 | 18 ms | 가변 (60 FPS 중심) | VR에서 90+ FPS |
| 듀얼 디바이스 아키텍처 | 네이티브 (폰은 컴퓨트, 안경은 디스플레이) | 애드온 | 이를 위해 설계되지 않음 |
| 발열 한계 인식 | 네이티브 (3가지 모드, 동적 품질 폴백) | 수동 | 수동 |
| 온디바이스 SLM (TFLite) | 네이티브 | 플러그인 | 플러그인 |
| 월드 모델 어댑터 | 일급 (Veo, Runway, 커스텀) | 지원 안 함 | 지원 안 함 |
| 기본 멀티 LLM | 예 (Claude/ChatGPT/Gemini/Copilot) | 에디터 전용 | 에디터 전용 |
| OpenXR 준수 | 예 | 예 | 예 |
| 특허 자산 (스마트 글래스) | 등록 특허 5건 (우선일 2012) | 없음 | 없음 |
| SDK 언어 | 6개 (C#, C++, Python, TypeScript, Swift, Java) | C# | C++/Blueprint |
| 라이선스 모델 | 파트너 친화적 | 좌석당 과금, 대규모 시 런타임 로열티 | 좌석당 과금 + 로열티 |
“우리는 Unity를 Unity답게 이기거나 Unreal을 Unreal답게 이기려는 것이 아닙니다. 우리는 아직 존재하지 않는 엔진 카테고리, 즉 스마트 글래스 네이티브 AI 런타임을 구축하고 있습니다.
스마트 글래스 카테고리에는 그것을 위해 설계된 런타임이 필요합니다. Unity와 Unreal은 그렇지 않았습니다. 우리는 그랬습니다.”